Season Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tindastóll | 17 | 4 | 0.810 | 2153 | 1910 | +243 | W6 |
| 2 | Grindavík | 17 | 4 | 0.810 | 1939 | 1839 | +100 | W1 |
| 3 | Stjarnan | 15 | 6 | 0.714 | 2216 | 1987 | +229 | L1 |
| 4 | Valur | 10 | 8 | 0.556 | 1593 | 1602 | -9 | L1 |
| 5 | Keflavík | 12 | 10 | 0.545 | 2085 | 2017 | +68 | W1 |
| 6 | KR | 10 | 9 | 0.526 | 1876 | 1791 | +85 | L2 |
| 7 | ÍR | 10 | 11 | 0.476 | 1904 | 1904 | 0 | W4 |
| 8 | Njarðvík | 7 | 12 | 0.368 | 1743 | 1782 | -39 | L2 |
| 9 | Álftanes | 8 | 14 | 0.364 | 2043 | 2051 | -8 | W1 |
| 10 | Ármann | 7 | 15 | 0.318 | 1933 | 2191 | -258 | W3 |
| 11 | Þór Þorlákshöfn | 6 | 13 | 0.316 | 1648 | 1800 | -152 | L1 |
| 12 | ÍA | 4 | 17 | 0.190 | 1830 | 2089 | -259 | L4 |











